![]() |
Группа компаний "Ай-Си-Ти"
ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров. ул. Солнечная, 8-В, ТЦ "Загородный Дом", 2 этаж
т. (8332) 21-05-88
ict-kirov@mail.ru
|
ФИБРА полипропиленовая

Это специальные волокна для повышения прочности и трещиностойкости бетона, раствора, штукатурных составов, пенобетона, газобетона, гипса и т.д. Бетонирование, изготовление стяжки, штукатурные работы и многое другое - ничто в настоящее время не обходится без применения этого современного и экономичного материала.
СВОЙСТВА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал | полипропилен 100% (C3H6) |
| Тип | мультифиламентное волокно |
| Длина волокна | 6, 12, 19 мм |
| Диаметр волокна | до 12 микрон |
| Форма сечения | круглая |
| Цвет | натуральный (прозрачно белый) |
| Абсорбция | нет |
| Электропроводность | незначительная |
| Температура размягчения | 165ºС |
| Температура воспламенения | > 320ºС |
| Плотность | 0,91 гр/см3 |
| Модуль упругости | 570 кг/мм2 |
| Теплопроводность | 0,23 Вт/мºС |
| Удельная теплоемкость | 1,73 Дж/кгºС |
| Коэфф. линейного теплового расширения | 0,15 мм/мºС |
| Удлинение при разрыве | 25% |
| Количество волокон | 375 млн. шт./м3 бетона |
| Химическая устойчивость | полная ко всем кислотам, щелочам, растворителям |
| Расход | 600-900 гр/м3 бетона |
ОСОБЕННОСТИ:
НОРМЫ РАСХОДА
| Виды работ | Расход фибры на 1м3 бетона (кг) | Длина волокна (мм) | ||
|
19 |
12 |
6 |
||
| Бетонные плиты перекрытий | 0,5-5 | + | + | |
| Морские защитные сооружения | 0,6-6 | + | + | |
| Торкрет-бетон | 0,3-3 | + | ||
| Складские площадки | 0,3-2 | + | + | |
| Сельхоз сооружения | 0,5-2 | + | ||
| Сборный железобетон | 0,3-1 | + | ||
| Декоративный печатный бетон | 0,3-1 | + | + | |
| Производство свай | 0,6-2 | + | + | |
| Гидротехнические сооружения | 0,6-5 | + | + | |
| Штампованный бетон | 0,3-1 | + | ||
| Мосты | 0,5-5 | + | ||
| Дороги | 0,5-1,5 | + | + | |
| Отмостка | 0,6-1 | + | + | |
| Стяжка, в т.ч. теплый пол | 0,6-1 | + | + | + |
| Штукатурка | 0,6-1 | + | + | |
| Бетонные ремонтные материалы | 0,5-1 | + | + | |
| Пенобетон | 0,6-2 | + | + | |
| Изделия с металлической фиброй | 0,5-3 | + | + | |
| Вибролитье, вибропрессование | 0,3-2 | + | + | |
| Полистирол бетон | 0,5-10 | + | + | |
УПАКОВКА пакеты 0,6кг (в коробке 20шт)
Вы всегда можете купить качественную стальную, полипропиленовую фибру в компании Ай-Си-Ти. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы всегда рады помочь!
Дозировки стальной фибры определяются назначением конструкций и требованиями к физико-механическим свойствам покрытия