Группа компаний "Ай-Си-Ти"
ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров. ул. Солнечная, 8-В, ТЦ "Загородный Дом", 2 этаж
т. (8332) 21-05-88
ict-kirov@mail.ru
|
СВОЙСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технические характеристики | Тэкторфлекс PU 40 | Быстрофикс PU 30 |
Образование пленки (20°С / 65% отн. вл.) | Около 40 мин. | около 60 мин. |
Скорость отверждения (20°С / 65% отн. вл.) | 4,0 мм / 24 часа | 1,0 мм / 24 часа |
Твердость по Shore A | 40 ± 5 | 30 ± 5 |
Сокращение | Макс. 4% | Макс. 4% |
Плотность | 1,2 гр/мл. | 1,4 гр/мл. |
Макс. допустимая деформация | 15-20% | 25% |
Упругое восстановление | > 80% | > 70% |
Растяжение при разрыве (DIN 53504) | > 600% | > 400% |
Коэффициент эластичности 100% (DIN 53504) | 0,11 N/mm2 |
|
Предел прочности | 0,60 N/mm2 | |
Температура применения | от -5°С до +30°С | |
Термостойкость | от –40°С до +90°С | |
Срок службы | до 10 лет |
ЦВЕТ: белый серый
ФАСОВКА: фольгированная мягкая упаковка под пистолет емкостью 600мл